I nostri soci
Il Patto Territoriale della Provincia di Benevento è una società consortile, partecipata da sette soci con le quote di seguito riportate:
| Elenco Soci | Quota capitale (€) | % partecipazione | |
| 1 | Comune di Benevento | 32.500,00 | 32,50 | 
| 2 | Comune di Montesarchio | 32.500,00 | 32,50 | 
| 3 | Confindustria Benevento | 24.800,00 | 24,80 | 
| 4 | A.S.I. S.R.L. | 9.900,00 | 9,90 | 
| 5 | Federazione Coltiv. Diretti | 100,00 | 0,10 | 
| 6 | Multiservice Asi s.r.l. | 100,00 | 0,10 | 
| 7 | Unindustria servizi s.r.l. | 100,00 | 0,10 | 
| Totale Capitale Sociale | 100.000,00 | 100,00 | 





